Leistungen im Überblick
| EDUCARE WORLD | ||||
| S | M | L | Z | |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | ||||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | ||||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | ||||
| Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles erforderlich werden | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung bis 1.000 € pro Jahr | ||||
| Unfallbedingter Zahnersatz bis 2000 € pro Jahr | ||||
| Ambulante Behandlung psychischer Leiden bis 1.000 € pro Jahr, stationäre Behandlung bis 2.500 € pro Jahr |
||||
| 90 Tage Nachleistung bei Verlängerung des Auslandsaufenthaltes aus medizinischen Gründen | ||||
| Kostenübernahme und Organisation der einmaligen Reise einer nahestehenden Person zum Krankenhaus und zurück bei schwerem Unfall/Krankheit | ||||
| Kostenübernahme und Organisation der Heimreise und zurück bei Unfall/Tod/schwerer Krankheit von nahen Angehörigen oder bei schwerem Schaden am Eigentum zuhause | ||||
| Medizinisch sinnvolle Krankentransporte (auch Flugrückholkosten) bis 100.000 € | ||||
| Bestattungskosten im Ausland oder Überführung zum Heimatort | ||||
| Privathaftpflichtversicherung mit 1.000.000 € Deckungssumme | ||||
| Mietsachschäden bis 10.000 € | ||||
| Kapitalzahlung bei Unfalltod 10.000 € | ||||
| Kapitalzahlung bei 100% Unfallinvalidität 40.000 € | ||||
| Hausrat- und Reisegepäckversicherung mit einer Versicherungssumme von 2.500 € bzw. 5.000 € | ||||
| Monatlicher Beitrag | 38,00 € | 44,00 € | 48,00 € | 19,00 €* |
*(mind.
57,00 €) |
||||
|
||||
Die genauen Leistungen, etwaige Selbstbehalte und die genauen Leistungsausschlüsse
entnehmen Sie bitte den Seiten Leistungen
im Detail und Leistungsausschlüsse
klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


